WDZN-KYJY22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆
- 电 话:0550-7516689
- 传 真:0550-7513058
- 邮件:ahhl@ahhonglin.com
Description
WDZN-KYJY22 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套阻燃耐火低烟无卤控制电缆
芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km | 芯数*截面mm2 | 结构 | 外径mm | 理论重量kg/km |
2*1.5 | 1/1.38 | 13.8 | 325 | 7*1.5 | 1/1.38 | 17.3 | 475 | 14*1.5 | 1/1.38 | 22.5 | 770 |
2*1.5 | 7/0.52 | 14.2 | 351 | 7*1.5 | 7/0.52 | 17.8 | 494 | 14*1.5 | 7/0.52 | 23.3 | 802 |
2*2.5 | 1/1.78 | 14.6 | 381 | 7*2.5 | 1/1.78 | 18.5 | 576 | 14*2.5 | 1/1.78 | 24.3 | 960 |
2*2.5 | 7/0.68 | 15.2 | 395 | 7*2.5 | 7/0.68 | 19.2 | 608 | 14*2.5 | 7/0.68 | 25.4 | 1006 |
2*4 | 1/2.25 | 15.6 | 433 | 7*4.0 | 1/2.25 | 19.9 | 715 | 14*4.0 | 1/2.25 | 26.3 | 1224 |
2*4 | 7/0.85 | 16.2 | 449 | 7*4.0 | 7/0.85 | 20.8 | 747 | 14*4.0 | 7/0.85 | 27.7 | 1278 |
2*6 | 1/2.76 | 16.6 | 495 | 7*6.0 | 1/2.76 | 21.8 | 914 | 14*6.0 | 1/2.76 | 28.6 | 1556 |
2*6 | 7/1.04 | 17.3 | 516 | 7*6.0 | 7/1.04 | 22.9 | 954 | 14*6.0 | 7/1.04 | 30.2 | 1622 |
3*1.5 | 1/1.38 | 14.4 | 360 | 8*1.5 | 1/1.38 | 18.3 | 532 | 16*1.5 | 1/1.38 | 23.5 | 839 |
3*1.5 | 7/0.52 | 14.8 | 372 | 8*1.5 | 7/0.52 | 18.9 | 553 | 16*1.5 | 7/0.52 | 24.3 | 874 |
3*2.5 | 1/1.78 | 15.2 | 423 | 8*2.5 | 1/1.78 | 19.6 | 646 | 16*2.5 | 1/1.78 | 25.4 | 1053 |
3*2.5 | 7/0.68 | 15.8 | 440 | 8*2.5 | 7/0.68 | 20.5 | 676 | 16*2.5 | 7/0.68 | 26.6 | 1103 |
3*4 | 1/2.25 | 16.2 | 492 | 8*4.0 | 1/2.25 | 21.2 | 808 | 19*1.5 | 1/1.38 | 24.5 | 933 |
3*4 | 7/0.85 | 16.9 | 512 | 8*4.0 | 7/0.85 | 22.1 | 843 | 19*1.5 | 7/0.52 | 25.4 | 971 |
3*6.0 | 1/2.76 | 17.3 | 590 | 8*6.0 | 1/2.25 | 23.2 | 1031 | 19*2.5 | 1/1.78 | 26.5 | 1181 |
3*6.0 | 7/1.04 | 18.1 | 614 | 8*6.0 | 7/1.04 | 24.4 | 1079 | 19*2.5 | 7/0.68 | 27.8 | 1237 |
4*1.5 | 1/1.38 | 15.3 | 410 | 10*1.5 | 1/1.38 | 20.7 | 643 | 24*1.5 | 1/1.38 | 27.9 | 1128 |
4*1.5 | 7/0.52 | 15.7 | 427 | 10*1.5 | 7/0.52 | 21.8 | 692 | 24*1.5 | 7/0.52 | 29.0 | 1175 |
4*2.5 | 1/1.78 | 16.2 | 478 | 10*2.5 | 1/1.78 | 22.7 | 810 | 24*2.5 | 1/1.78 | 30.3 | 1439 |
4*2.5 | 7/0.68 | 16.8 | 497 | 10*2.5 | 7/0.68 | 23.7 | 848 | 24*2.5 | 7/0.68 | 31.9 | 1507 |
4*4.0 | 1/2.25 | 17.4 | 585 | 10*4 | 1/2.25 | 24.6 | 1015 | 27*1.5 | 1/1.38 | 28.4 | 1210 |
4*4.0 | 7/0.85 | 18.1 | 608 | 10*4.0 | 7/0.85 | 25.8 | 1060 | 27*1.5 | 7/0.52 | 29.6 | 1260 |
4*6.0 | 1/2.76 | 18.6 | 692 | 10*6.0 | 1/2.76 | 26.6 | 1263 | 27*2.5 | 1/1.78 | 30.9 | 1553 |
4*6.0 | 7/1.04 | 19.5 | 720 | 10*6.0 | 7/1.04 | 28.0 | 1324 | 27*2.5 | 7/0.68 | 32.5 | 1627 |
5*1.5 | 1/1.38 | 16.2 | 462 | 12*1.5 | 1/1.38 | 21.2 | 679 | 30*1.5 | 1/1.38 | 29.3 | 1299 |
5*1.5 | 7/0.52 | 16.7 | 477 | 12*1.5 | 7/0.52 | 22.0 | 707 | 30*1.5 | 7/0.52 | 30.5 | 1354 |
5*2.5 | 1/1.78 | 17.3 | 539 | 12*2.5 | 1/1.78 | 23.3 | 870 | 30*2.5 | 1/1.78 | 31.9 | 1677 |
5*2.5 | 7/0.68 | 18.0 | 585 | 12*2.5 | 7/0.68 | 24.3 | 911 | 30*2.5 | 7/0.68 | 33.6 | 1781 |
5*4.0 | 1/2.25 | 18.6 | 668 | 12*4.0 | 1/2.25 | 25.2 | 1100 | 37*1.5 | 1/1.38 | 31.3 | 1507 |
5*4.0 | 7/0.85 | 19.4 | 694 | 12*4.0 | 7/0.85 | 26.5 | 1149 | 37*1.5 | 7/0.52 | 32.6 | 1570 |
5*6.0 | 1/2.76 | 20.4 | 822 | 12*6.0 | 1/2.76 | 27.3 | 1389 | 37*2.5 | 1/1.78 | 35.9 | 2340 |
5*6.0 | 7/1.04 | 21.3 | 855 | 12*6.0 | 7/1.04 | 28.8 | 1449 | 37*2.5 | 7/0.68 | 37.8 | 2453 |
