低烟无卤电力电缆--电线电缆用无碱玻璃纤维带技术规范
作者:hlyb 添加时间:2016-03-26 10:49:47
1范围
本采购规范规定了采购无碱玻璃纤维带的性能要求、标志、包装、运输及储存要求。
2执行标准
JC/T170-2002
3产品代号见表1。
4产品性能要求
4.1标称结构见表1。
表1 产品代号、规格
产品代号 | 原丝线密度×股数 | 纤维公称直径 | 组织 | ||
tex×股数 | μm | ||||
ET60-20 | 6×2 | 6×2 | 5.5 | 5.5 | 平纹 |
ET80-20 | 12×2 | 6×2 | 5.5 | 5.5 | |
ET100-20 | 12×2 | 12×2 | 5.5 | 5.5 | |
ET100-25 | 12×2 | 12×2 | 5.5 | 5.5 | |
ET170A-20 | 12×4 | 12×2 | 5.5 | 5.5 | |
ET170B-25 | 24×2 | 12×2 | 8 | 5.5 | |
4.2经纬密度及其极限偏差和断裂强度见表2。
表2 经纬密度和断裂强度
产品代号 | 经纬密度 | 单位长度质量 | 厚度 | 断裂 强度N/20mm | ||
根/10mm | g/m | |||||
径向 | 纬向 | 一等品 | 合格品 | |||
ET60-20 | 27.0±1.0 | 22.0±2.0 | 1.20±0.10 | 1.20±0.12 | 0.060±0.006 | 260 |
ET80-20 | 27.0±1.0 | 22.0±2.0 | 1.85±0.15 | 1.85±0.18 | 0.080±0.008 | 400 |
ET100-20 | 27.0±1.0 | 15.0±1.0 | 2.05±0.16 | 2.05±0.20 | 0.100±0.010 | 400 |
ET100-25 | 27.0±1.0 | 15.0±1.0 | 2.55±0.20 | 2.55±0.25 | 0.100±0.010 | 400 |
ET170A-20 | 27.0±1.0 | 15.0±1.0 | 3.40±0.27 | 3.40±0.34 | 0.170±0.017 | 600 |
ET170B-25 | 27.0±1.0 | 15.0±1.0 | 4.20±0.34 | 4.20±0.42 | 0.170±0.017 | 540 |
4.3外形尺寸见表3、表4。
表3 宽度
宽 度 mm | 极限偏差 mm |
8、10、13、15、20 | ±1 |
25、30、35、40、50、60 | ±2 |
表4 厚度、卷长
无碱厚度 mm | 每卷长度 m | 备注 |
0.06~0.09 | 100±5 | — |
0.101及以上 | 50±5 | — |
0.20及以上 | (100~10000)±5 | 根据用户要求商定 |
4.4外观形状
无碱玻璃纤维带的外观应无经纬疏密不均、破洞、明显接头痕迹、带边毛边、有夹杂物或污渍。
5检验规则
5.1检验方法及要求
5.1.1无碱玻璃纤维带进货时须***经由制造厂技术检验部门检验合格后方能验收,每批产品应附有制造厂的产品质量检验合格证。
5.1.2抽样方法:每个规格取试样2个及以上,。
5.1.3对每批材料须***附有供方材料的质保书或检测报告。
5.2检测项目
5.2.1按照表5规定的检验项目进行检验,必检项目为外观、尺寸和定量。
5.2.2其他性能依据材料的质保书或检测报告验收。
表5 验收相关项目要求
试验项目 | 指 标 | 试验方法 | 试验类型 |
外观 | 符合4.6的要求 | 目视 | T、S |
产品标称结构 | 符合4.3的要求 | JC/T174 | T |
碱金属氧化物含量 | 不大于0.5% | GB/T1549 | T |
燃物浸润剂含量 | 石蜡剂浸润含量0.6%~2.0%。,如更换浸润剂或含量由供需双方商定。 | GB 9914 | T |
经纬密度 | 符合4.4的要求 | GB7689.2..4.6 | T |
断裂强度 | 符合4.4的要求 | GB7689.2..4.6 | T |
外形尺寸 | 符合4.5的要求 | GB7689.2..4.6 | T、S |
比重定量值 | 1.10~1.20g/cm3 | 称重法 | T |
5.3检验断定
按不同宽度和厚度每种抽取1卷进行检验。第一次试验试验不合格时,应取双倍数量的试样就不合格项目进行第二次试验,如仍有不合格时,则判定该批不合格。
6包装
无碱玻璃纤维带应外面用粘结带粘牢,外包装用防潮塑料薄膜密封后用干燥、清洁的纸箱包装并附有产品合格证。
7标志
包装上应标明生产厂名称、产品代号、规格、批号、卷数或重量、制造日期、毛重及净重,同时注明有效期。
8运输
无碱玻璃纤维带在运输过程中,应保持干燥、清洁,防止雨淋、受潮。
9 贮存
应贮存在清洁、干净、通风的库房内。
浏览:
相关内容:

