低烟无卤电力电缆--电缆用填充条技术规范
作者:hlyb 添加时间:2016-03-24 10:45:38
1适用范围
本规范适用于以废交联聚乙烯电缆料或受污交联聚乙烯原料或其它聚烯烃材料为主要原料,加入适量发泡剂或其它助剂经处理塑化,挤出而制得的电缆填充用再生聚烯烃塑料填充条,该填充条适用于作电缆的非吸湿性填充材料。
2技术要求
2.1外观要求
填充条应塑化良好,挤出均匀,表面光洁、色泽均匀,不应有杂质、突起。
2.2圆形填充条的尺寸:符合表1的规定。
表1 圆形填充条的相关参数
项目 | 基本参数 | |||||||||||||
表观外径 mm | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
允许公差 mm | ±0.5 | ±1.0 | ||||||||||||
单位重量(g/m) | 40 | 46 | 52 | 58 | 64 | 72 | 98 | 126 | 157 | 188 | 223 | 256 | 281 | 312 |
拉断力(N)≥ | 80 | 100 | 120 | 150 | 190 | 260 | 320 | 380 | 440 | 520 | 590 | 670 | 820 | 940 |
注:表观外径为未经外力作用而处于自然状态下的填充条直径,下同。
2.3圆形填充条的物理机械性能:符合表2规定。
表2 圆形填充条的物理机械性能
项目 | 指标 |
密度 kg/dm3≤ | 0.6 |
拉伸强度 MPa≥ | 3.0 |
2.4扇形填充条尺寸、单位长度重量:符合表3规定
2.5扇形填充条抗拉强度≥2MPa
表3 扇形填充条的相关参数
项目 | 6/6kV 6/10kV | 8.7/10kV 8.7/15kV | 26/35kV | |||||||||
规格 | 高度mm | 宽度mm | 每米重量≤g | 拉断力(N)≥ | 高度mm | 宽度mm | 每米重量 ≤g | 拉断力(N)≥ | 高度mm | 宽度mm | 每米重量≤g | 拉断力(N)≥ |
3×25 | 9 | 18 | 53 | 230 | 10 | 20 | 65 | 240 | - | - | - | 400 |
3×35 | 10 | 20 | 65 | 240 | 11 | 21 | 79 | 260 | - | - | - | 460 |
3×50 | 11 | 21 | 79 | 260 | 12 | 22 | 94 | 310 | 19 | 38 | 240 | 580 |
3×70 | 12 | 24 | 94 | 310 | 12.5 | 25 | 110 | 340 | 20 | 40 | 260 | 680 |
3×95 | 12.5 | 25 | 110 | 340 | 13.5 | 28.5 | 133 | 380 | 21 | 42 | 287 | 700 |
3×120 | 13 | 28.5 | 133 | 380 | 14.5 | 31 | 146 | 420 | 22 | 43 | 315 | 720 |
3×150 | 14 | 31 | 146 | 420 | 15 | 33 | 170 | 480 | 23 | 45 | 344 | 800 |
3×185 | 15 | 33 | 170 | 480 | 16 | 35 | 188 | 520 | 24 | 47 | 374 | 820 |
3×240 | 16 | 35 | 188 | 520 | 17.5 | 36 | 216 | 580 | 25 | 49 | 406 | 1160 |
3×300 | 17.5 | 36 | 216 | 580 | 18.5 | 38 | 240 | 680 | 26 | 52 | 439 | 1340 |
3×400 | 18.5 | 38 | 240 | 680 | 20 | 40 | 260 | 700 | 28 | 55 | 474 | 1500 |
3试验项目、试验方法、试验类型
见表4。
表4 填充条的相关检验
试验项目 | 试验方法 | 试验类型 |
外观质量 | 目测 | S |
尺寸 | 游标卡尺测量 | S |
拉伸强度 | 拉力机测量 | St |
4检验规则
4.1检验方法及要求
4.1.1作不定期抽检,每5吨至少一次。
4.1.2抽样方法:每个规格取2个及以上试样。
4.1.3对每批电缆填充条须***附有供方材料的质保书或检测报告。
4.2检测项目
4.2.1可检项目为外观、定量。
4.2.2其他性能依据生产厂商的质保书或检测报告验收。
5包装、运输、贮存
5.1包装
填充条每根为一个包装,成圈外用塑料薄膜缠绕,外面贴有标签,注明生产厂家、日期、重量等。
5.2运输
填充条运输中应防止日晒雨淋。
5.3贮存
填充条应贮存在清洁、阴凉、干燥通风的库房内。
浏览:
相关内容:

